Semicerae 4"6" Alta Puritas Semi-Insulating SiC Ingots ordinantur ut signa exigendis semiconductoris industriae occurrant. Haec instrumenta cum umbilico puritatis et constantiae gignuntur, quibus specimen electionis est summus potentiae et summus frequentiae applicationes ubi praecipua est effectus.
Proprietates singulares harum ingotiorum SiC, inclusa conductivity altae scelerisque et resistentiae electricae praestantissimae, eas aptiores faciunt ad usum in potentia electronicarum et proin machinarum. Eorum natura semi-insulatio permittit caloris efficacis dissipationis et minimae electricae impedimenti, ducens ad componentia efficaciora et certiora.
Semicera processus civitatis arte fabricandi utitur ad instrumenta producenda eximia crystalli qualitate et uniformitate. Haec praecisio efficit ut singuli regulae adhibeantur in applicationibus sensitivis, ut summus frequentia amplificatoria, laser diodes, aliaque adinventiones optoelectronic.
Praesto in utraque 4-uncia et 6-uncia magnitudinum, semicerae SiC ingots flexibilitatem praebent variis squamarum productionibus necessariam et technologicis requisitis. Sive ad investigationem et progressionem sive ad massam productionem, haec instrumenta perficiendum et vetustatem reddunt quam systemata electronic moderna postulant.
Semicerae summam puritatem semi-insulantem SiC Ingots eligendo, collocas in re producta quae scientias materiales sine singulari fabricandi peritia componit. Semicera dedicata est ad innovationem et incrementum semiconductoris industriae sustentandam, materias offerens quae evolutioni incisionis electronicarum machinarum efficiant.
Items | Productio | Inquisitionis | phantasma |
Crystal Parameters | |||
Polytypus | 4H | ||
Superficiem sexualis errore | <11-20 >4±0.15° | ||
Electrical Parameters | |||
Dopant | n-genus Nitrogenium | ||
Resistentia | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Mechanica Parametri | |||
Diameter | 150.0±0.2mm | ||
Crassitudo | 350±25 μm | ||
Prima plana propensionis | [1-100]±5° | ||
Prima plana longitudo | 47.5±1.5mm | ||
Secundarium plana | Nullus | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | ≤10 μm(5mm*5mm) |
Arcum | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Frons (Si-face) asperitas (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Structure | |||
Micropipe density | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Metallum immunditiae | ≤5E10atoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Ante Quality | |||
Front | Si | ||
Superficiem metam | Si-face CMP | ||
Particulas | ≤60ea/laganum (size≥0.3μm) | NA | |
Exasperat | ≤5ea/mm. Cumulativo longitudo ≤Diameter | Cumulative length≤2*Diameter | NA |
Orange cortices / foveas / maculas / striations / rimas / contagione | Nullus | NA | |
Ora eu / indents / fractura / hex p | Nullus | ||
Polytypus areis | Nullus | Cumulativo area≤20% | Cumulativo area≤30% |
Ante laser vestigium | Nullus | ||
Back Quality | |||
Retro metam | C-faciem CMP | ||
Exasperat | ≤5ea/mm,Cumulative length≤2*Diameter | NA | |
Retro defectus (ore eu / indents) | Nullus | ||
Retro asperitatem | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Back laser notati | I mm (a summo ore) | ||
Ore | |||
Ore | Chamfer | ||
Packaging | |||
Packaging | Epi-paratum in vacuo packaging Multi laganum cassette packaging | ||
*Nota "NA" significat petitionem nullam Items not mentioned may refer to SEMI-STD. |