Semiceraexcitatur offerre2" Gallium Oxide Substrates, materia aciei incisurae ad augendas machinas semiconductores provectae perficiendas destinatur. Hae subiectae ex Gallio Oxide factae2O3) , bandgap e ultra-latae elaborare , easque optimam electionem facere pro summus potentia , summus frequentia , UV applicationes optoelectronicae .
Features clavis:
• ultra-Bandgap: The2" Gallium Oxide Substratespraestantem fasciculum praebent circiter 4.8 eV, permittentes ad altiorem intentionem et caliditatem operationis, longe excedentes capacitates materiae semiconductoris traditionalis sicut Pii.
•Eximia Naufragii Voltage: Hae subiectae cogitationes praestant ad altiores intentiones signanter tractandas, easque ad potentiam electronicorum perficiendam, praesertim in applicationibus altae intentionis.
•Optimum Scelerisque Conductivity: Praestante stabilitate scelerisque, hae subiectae constantem observantiam servant etiam in ambitibus maximis scelerisque, summos potentiae et temperatus applicationes ideales.
•Summus Quality Material: The2" Gallium Oxide SubstratesDensitates defectus humiles offerunt et qualitatem crystallinam altam, ut certa et efficax opera tua semiconductoris machinationes efficias.
•Applications versatile: Substratae hae ad range applicationes aptae sunt, inter quas transistores potentiae, Schottky diodes, et UV-C duxerunt cogitationes, quae tam validum fundamentum tam potentiae quam innovationes optoelectronic praebent.
Reserare plenam potentiale machinas semiconductor tuae cum Semicera's2" Gallium Oxide Substrates. Substratores nostri ordinantur ad postulandas necessitates applicationum progressuum hodiernorum, ad altam observantiam, constantiam et efficientiam procurandam. Semicera elige pro materia semiconductoris artis publica quae innovationem pellunt.
Items | Productio | Inquisitionis | phantasma |
Crystal Parameters | |||
Polytypus | 4H | ||
Superficiem sexualis errore | <11-20 >4±0.15° | ||
Electrical Parameters | |||
Dopant | n-genus Nitrogenium | ||
Resistentia | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Mechanica Parametri | |||
Diameter | 150.0±0.2mm | ||
Crassitudo | 350±25 μm | ||
Prima plana propensionis | [1-100]±5° | ||
Prima plana longitudo | 47.5±1.5mm | ||
Secundarium plana | Nullus | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | ≤10 μm(5mm*5mm) |
Arcum | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Frons (Si-face) asperitas (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Structure | |||
Micropipe density | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Metallum immunditiae | ≤5E10atoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Ante Quality | |||
Front | Si | ||
Superficiem metam | Si-face CMP | ||
Particulas | ≤60ea/laganum (size≥0.3μm) | NA | |
Exasperat | ≤5ea/mm. Cumulativo longitudo ≤Diameter | Cumulative length≤2*Diameter | NA |
Orange cortices / foveas / maculas / striations / rimas / contagione | Nullus | NA | |
Ora eu / indents / fractura / hex p | Nullus | ||
Polytypus areis | Nullus | Cumulativo area≤20% | Cumulativo area≤30% |
Ante laser vestigium | Nullus | ||
Back Quality | |||
Retro metam | C-faciem CMP | ||
Exasperat | ≤5ea/mm,Cumulative length≤2*Diameter | NA | |
Retro defectus (ore eu / indents) | Nullus | ||
Retro asperitatem | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Back laser notati | I mm (a summo ore) | ||
Ore | |||
Ore | Chamfer | ||
Packaging | |||
Packaging | Epi-paratum in vacuo packaging Multi laganum cassette packaging | ||
*Nota "NA" significat petitionem nullam Items not mentioned may refer to SEMI-STD. |